<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>science.au.dk - Media news feed</title>
		<link>http://science.au.dk/</link>
		<description>Media News from the Faculty of Science</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>science.au.dk - Media news feed</title>
			<url>http://science.au.dk/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://science.au.dk/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Media News from the Faculty of Science</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>NAT</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:27:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Et studie i kolber og slanger. Århus Stiftstidende besøgte u-days på Kemi 5. marts 2010</title>
			<link>http://science.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/article/en-studie-i-kolber-og-slanger-aarhus-stiftstidende-besoegte-u-days-paa-kemi-5-marts-2010/</link>
			<description> Den 4.-6- marts bød Naturvidenskab indenfor til u-days for uddannelsessøgende, der ville høre om...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Den 4.-6- marts bød Naturvidenskab indenfor til u-days for uddannelsessøgende, der ville høre om deres drømmestudie. Århus Stiftstidendes journalist var med på Kemisk Institut.</p>
<p>Læs artiklen <a href="http://stiften.dk/article/20100305/AAS/703059945" >stiften.dk/article/20100305/AAS/703059945</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			<author>cts@science.au.dk</author>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hvorfor jordskælvet i Chile har forkortet vores døgn. Bo Holm Jacobsen, Geologi, i TV2-nyhederne den 2. marts 2010</title>
			<link>http://science.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/article/hvorfor-jordskaelvet-i-chile-har-forkortet-vores-doegn-bo-holm-jacobsen-geologi-i-tv2-nyhederne-d/</link>
			<description>Lektor Bo Holm Jacobsen, Geologisk Institut, forklarer i TV2-nyhederne hvorfor jordskælvet i Chile...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li>Se <a href="http://nyhederne-dyn.tv2.dk/video/index/id/28978830/" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >interviewet i TV2-nyhederne</a></li><li><a href="fileadmin/site_files/science.au.dk/NF/Komm/News/Chile_COP_2010feb28_1800.mp3" title="Enter link title here" class="download" >Her kan du&nbsp;høre</a> hvordan jordskælvet i Chile lød når det afspilles med forhøjet fart.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			<author>holbech@science.au.dk</author>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktiv læring i forelæsninger på Naturvidenskab. Brug af it-støttet Peer Instruction i DR, JP og Politiken</title>
			<link>http://science.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/article/aktiv-laering-i-forelaesninger-paa-naturvidenskab-brug-af-it-stoettet-peer-instruction/</link>
			<description>På institutterne ved Det Naturvidenskabelige Fakultet gør en række forelæsere brug af it-støttet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li>'Klik - jeg er vågen'. <a href="http://www.dr.dk/Regioner/Aarhus/Nyheder/AarhusBy/2010/02/23/093456.htm" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >DR-Nyheder, Østjylland</a></li><li>'Slut med at sove i timerne'. På Aarhus Universitet har man taget et nyt pædagogisk værktøj i brug. <a href="http://www.dr.dk/NETTV/Update/forside.htm?video=%7B1C45B978-1A7D-47A9-A3BA-2781B5A5E013%7D" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >DR Update</a></li><li>DR, P3 Lektor Klaus Thomsen, Institut for Matematiske Fag, <a href="fileadmin/site_files/science.au.dk/NF/Komm/News/Klaus_Thomsen__IMF_i_DR_P3_24Feb2010.mp3" title="Enter link title here" class="download" >bliver interviewet i DR, P3</a></li><li>Politiken Søndag, side 7 Viden 21. februar 2010: 'Spørg publikum’-teknik aktiverer de studerende'. (Find artiklen på <a href="http://www.infomedia.dk.ez-always.statsbiblioteket.dk:2048/dk/Menu/Produkter/Mine+produkter" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Infomedia</a> – fri adgang fra AU-netværk)</li><li>Politiken Søndag, 21. februar 2010, Forsiden Viden: 'Svarene stemmer de om på studiet'. Traditionelle universitetsforelæsninger er passé. Skal de studerende lære noget, skal de inddrages, og det med ny teknologi. (Find artiklen på <a href="http://www.infomedia.dk.ez-always.statsbiblioteket.dk:2048/dk/Menu/Produkter/Mine+produkter" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Infomedia</a>  – fri adgang fra AU-netværk).</li><li>Forelæsninger forvandles til quizshows. <a href="http://jp.dk/indland/aar/studie/article1988912.ece" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >JP Århus</a>, 23. februar 2010.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			<author>holbech@science.au.dk</author>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Århus' nye turistattraktion: Væksthusene i Botanisk Have. Anders Barfod i Stiften, 28. februar 2010</title>
			<link>http://stiften.dk/article/20100228/AAS/702289975/1002</link>
			<description>Væksthusene i Botanisk Have bygger til og åbner mere op for publikum. De grønne huse bliver en ny...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			<author>holbech@science.au.dk</author>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ekspert: dræber-hvalen er et vildt dyr. Malene Juul Simon, Biologisk Institut, i jp.dk</title>
			<link>http://science.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/article/ekspert-draeber-hvalen-er-et-vildt-dyr-malene-juul-simon-biologisk-institut-i-jpdk/</link>
			<description>
For nylig dræbte en spæghugger en kvindelig træner i Sea World i Orlando. &quot;Ulykker som den i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>For nylig dræbte en spæghugger en kvindelig træner i Sea World i Orlando. &quot;Ulykker som den i Sea World sker, når man har med vilde dyr at gøre&quot;, siger Malene Juul Simon, som er dansk ekspert i spækhuggere.</p>
<p>Se artikel: <a href="http://jp.dk/udland/usa/article1992064.ece" >jp.dk/udland/usa/article1992064.ece</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			<author>cts@science.au.dk</author>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ekspert: Jordskælv havde kraft som atombombe. Bo Holm Jacobsen, Geologi, i Politiken, 20. februar 2010</title>
			<link>http://science.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/article/ekspert-jordskaelv-havde-kraft-som-atombombe-bo-holm-jacobsen-geologi-i-politiken-20-februar-2/</link>
			<description>Lektor Bo Holm Jacobsen, Geologisk Institut, besvarer spørgsmål i dagbladet Politiken om...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lektor Bo Holm Jacobsen, Geologisk Institut, besvarer spørgsmål i dagbladet Politiken om jordskælvet i Jylland den 19. februar 2010, om fremtidige jordskælv og hvordan man agerer sikrest under et jordskælv.</p>
<p>Se interviewet på <a href="http://politiken.dk/indland/article906582.ece" >politiken.dk/indland/article906582.ece</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			<author>holbech@science.au.dk</author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stort instrument skal fange små partikler i rummet. Jes Madsen, Fysik og Astronomi, på videnskab.dk den 18. februar 2010</title>
			<link>http://science.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/article/stort-instrument-skal-fange-smaa-partikler-i-rummet-jes-madsen-fysik-og-astronomi-paa-videnskabd/</link>
			<description>Nogle af universets mindste partikler kan røbe nogle af universets største hemmeligheder. Professor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			<author>holbech@science.au.dk</author>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mark, studerende på Matematik, husker pi med 22.544 decimaler og vil sætte europarekord. Omtale i Radioavisen, berlingske.dk, nordjyske.dk m.fl. </title>
			<link>http://science.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/article/mark-studerende-paa-matematik-husker-pi-med-22544-decimaler-og-vil-saette-europarekord-omtale-i/</link>
			<description>21-årige Mark Aarøe Nissen, studerende på Institut for Matematiske Fag, er Danmarks dygtigste til...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21-årige Mark Aarøe Nissen, studerende på Institut for Matematiske Fag, er Danmarks dygtigste til at huske det uendelige tal pi - han kan i alt huske 22.544 cifre. Sidst i februar skal han til London for at vise sin kunnen og vil, hvis han kan memorere de 22.544 cifre, blive europamester i pi og nummer seks på verdensranglisten.</p>
<p>Medieomtale i:</p>
<p>&nbsp; &nbsp;• &nbsp; <a href="fileadmin/site_files/science.au.dk/files/Nyheder/Mark_Aar__e_Nissen__Matematikstuderende_i_Radioavisen_18feb2010.mp3" title="Enter link title here" class="download" >Radioavisen kl. 18, DR, P1</a> (den 18. februar 2010)</p>
<p>&nbsp;&nbsp; • &nbsp; Berlingske.dk (den 18. februar 2010): <a href="http://www.berlingske.dk/danmark/han-husker-pi-med-22.544-decimaler" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Han husker Pi med 22.544 decimaler</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp; • &nbsp; BT.dk (den 18. februar 2010): <a href="http://www.bt.dk/nyheder/mark-kan-huske-pi-med-over-22.000-decimaler" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Mark kan huske pi med over 22.000 decimaler</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp; • &nbsp; Århus Stiftidende (den 18. februar 2010): <a href="http://stiften.dk/article/20100218/AAS/702189912/1002/rss-section" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Århusiansk geni kan huske 22.544 cifre</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp; • &nbsp; Ingeniøren (den 15. feb 2010): <a href="http://ing.dk/artikel/106401-dansker-husker-pi-med-22544-decimaler" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Dansker husker pi med 22.544 decimaler</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp; • &nbsp; Nordjyske.dk (den 15. februar 2010): <a href="http://www.180grader.dk/vis/studerende-med-vanvittig-god-hukommelse" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Studerende med vanvittig god hukommelse</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp; • &nbsp; Ekstra Bladet (den 19. februar 2010): <a href="http://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/tv/article1302321.ece" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Anders Lund får besøg af matematik-nørd</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp; • &nbsp; <a href="http://www.dr.dk/DR1/Detnyetalkshow/Gyldne_klip/20100220093947.htm" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Det Nye Talkshow</a> (filmklip) (den 19. februar 2010)</p>
<p>&nbsp;&nbsp; •&nbsp; Jv.dk (den 19. februar 2010): <a href="http://www.jv.dk/artikel/831025" title="Enter link title here" class="external-link-new-window" >Anders Lund får besøg af matematik-nørd</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ny bog om spildevandshåndtering i udviklingslande – af Hans Brix, Biologisk Institut</title>
			<link>http://science.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/article/ny-bog-om-spildevandshaandtering-i-udviklingslande-af-hans-brix-fra-biologi/</link>
			<description>Spildevandshåndtering i udviklingslande i hele verden er i en tilstand af krise. Det anslås, at 2,6...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="indent"><p>Spildevandshåndtering i udviklingslande i hele verden er i en tilstand af krise. Det anslås, at 2,6 milliarder mennesker verden over lever uden ordentlige sanitære forhold. Ressourcerne er knappe, tidligere ledelse har svigtet, og de traditionelle teknikker og løsninger er for dyre eller simpelthen ineffektive.</p></div><p>Professor Hans Brix fra Biologisk Institut ved Aarhus Universitet er medforfatter til en ny bog ”Sustainable Wastewater Management in Developing Countries: New Paradigms and Case Studies from the Field” udgivet ’the American Society of Civil Engineers, ASCE Press. Bogen beskriver de komplekse politiske, økonomiske og kulturelle årsager til, at så mange udviklingslande ikke er i stand til at servicere deres borgere med en bæredygtig og effektiv behandling af deres spildevand.</p>
<p>Forfatterne trækker på deres erfaringer fra Malaysia, Thailand og andre lande til at inspirere til innovation og forbedring af spildevandsrensning og forvaltning. De beskriver hvorfor traditionel planlægning, design og implementering af renseløsninger ikke fungerer i udviklingslande, og skildrer alternative lokale løsninger, som vil give en effektiv og bæredygtig løsning på de sanitære problemer. Disse løsninger omfatter genbrug af renset spildevand, energibesparelser, og krav til økonomisk og organisatorisk struktur. Forfatterne vil med bogen opfordre beslutningstagere, praktikere og forskere til en ny og mere holistisk tilgangsvinkel til spildevandsproblematikken med henblik på at vælge løsninger i udviklingslandene som er hensigtsmæssige, innovative, og vigtigst af alt, bæredygtige.<br /><br /><b>Sustainable Wastewater Management in Developing Countries: New Paradigms and Case Studies from the Field<br /></b>(With Thammarat Koottatep and Hans Brix) <br />by Carsten Laugesen and Ole Fryd<br />Reston, VA: ASCE Press, 978-0-7844-0999-2, 2010, 252 pp.,&nbsp; Paperback, 15.1x22.75cm </p>]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			<author>holbech@science.au.dk</author>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Er der et nyt jordskælv på vej på Haiti? Bo Holm Jacobsen, Geologi, i P1 Morgen, DR, den 8. februar 2010 </title>
			<link>http://science.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhed/article/er-der-et-nyt-jordskaelv-paa-vej-paa-haiti-bo-holm-jacobsen-geologi-i-p1-morgen-dr-den-8-febru/</link>
			<description>Er et nyt og værre jordskælv på vej om 20 år i Port-au-Prince? Er alt håb ude, hvis byen bliver...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baggrunden er, at den ledende seismolog i Haiti har fremsat den alarmerende spådom at et nyt og endnu kraftigere jordskælv vil finde sted nær Haitis hovedstad, Port-au-Prince, allerede inden for de nærmeste 20 år, og at man derfor bør flytte byen nu man alligevel skal genopbygge 75 % af husene. Dette spørgsmål diskuteres faktisk i Haitis regering og i medier verden over.<br /><br />Også tidligere har sådanne spørgsmål været aktuelle, fx efter de katastrofale skælv i San Francisco (1906), Tokio (1923) og Kobe (1995). Men i ingen af disse tilfælde flyttede man byen. Så man kan heller ikke bebrejde haitianerne hvis de genrejser deres hovedstad hvor den altid har ligget.<br /><br />Bo Holm Jacobsen vurderer, bl.a. ud fra videnskabelige artikler fra 2008 hvor den haitianske seismolog er medforfatter, at en sandsynlighed på over 50 % for et sådant skælv inden for 20 år er for højt, men at et mere realistiske niveau ligger på måske 5-10 % risiko pr. 20 år. Disse videnskabelige risikoforudsigelser kan man nu danne sig baseret på hypernøjagtige GPS-systemer.<br /><br />En sådan risiko på 5-10 % pr. 20 år er stadig meget højt og kræver at der træffes særlige bygningsmæssige og geoteknologiske forholdsregler i genopbygningen af Port-au-Prince.<br />Små bygninger kan relativt let sikres, men større bygninger kræver mere højteknologiske og kostbare forholdsregler.<br />Forskningsfronten i jordskælvsegnet byggeteknik er at forsøge at bygge husene så de &quot;slår revner&quot; på en kontrolleret måde således at de absorberer rystelserne uden at falde sammen. Bagefter kan de så rettes op og lappes –&nbsp; eller ved alvorligere skader er lette at skille ad så større bygningsdele kan genanvendes. Man bygger så at sige næste genopbygning ind i de nye huse fra starten af.</p>]]></content:encoded>
			<category>Medieomtale</category>
			
			<author>holbech@science.au.dk</author>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:33:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://science.au.dk/uploads/media/Bo_Holm_Jacobsen__P1_Morgen__8._februar_2010.mp3" length ="2489074" type="audio/mpeg" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>